Spelarutviklingsprosjekt for gutar / jenter fødd i 1997 og 1998
Sundag 11. desember kl. 10.00 - ca. 15.00 i Vardhallen i Haugesund (Innandørs kunstgras). De må sjølv ordna transport til og frå Haugesund (Vardhallen). Det er fint om klubbane kan samordna transport.
Opplegget vil hovudsakleg bestå av interne kampar og spelast på heile banen (42 x 64 meter. 7-9 stk pr. lag). Kampoppsettet finn ein nedanfor og spelarane må møta minst 30. min. før dei skal spela kamp. Spelarane må vera oppvarma og klare til kamptidspunktet. Det er valfritt om de vil sjå på dei andre kampane.
Det vert ikkje servert mat denne gongen, De treng ikkje å ta med eigen ball. Me skal syte for vestar, men de må sjølve ta med fullt utstyr for å spela i (husk leggskinn), og i tillegg ha tørre og varme klede for å vera i hallen (kan vera kaldt). Det er tilgong til garderobar.
Kampprogrammet vert om lag slik:
Jenter fødd 1997 10.00 - 11.10
Jenter fødd 1998 11.15 - 12.25
Gutar fødd 1997 12.30 - 13.40
Gutar fødd 1998 13.45 - 15.00
Det vert spela 3 x ca. 20 min. med 5-10 min pause imellom.
Me har lagt ved liste over dei spelarane som er invitert til å vera med til kampane i Haugesund.
NB! Ta med matpakke og drikkeflaske - det vert ingen eigenandel denne gongen.
Gje beskjed snarast på tlf. 415 08 615 dersom du er skada eller ikkje kan møta.
Med helsing
Erling K. Grov
Soneansvarleg
For HFK's spelarutvikling i Sone Sunnhordland
Følgjande spelarar er teken ut til andre Sonesamling i Vardhallen
Sundag 11.desember kl. 10.00 - 14.00
Jenter 97 |
|
| Jenter 98 |
|
|
| ||
Tiril | Kvarven | 97 | Bremnes | Marthe | Sortland | 98 | Bremnes | |
Gunnhild Ø. | Stangevåg | 97 | Bremnes | Marte | Eide | 98 | Halsnøy | |
Mathilde | Kallevåg | 97 | Bremnes | Victoria | Solheim | 98 | Halsnøy | |
Sylvia | Anderson | 97 | Odda | Maren | Sæbø | 98 | Halsnøy | |
Karina | Kråkevik | 97 | Odda | Ine | Bjorlaug | 98 | Njardar | |
Liva | Vangen | 97 | Odda | Kine | Måkestad | 98 | Odda | |
Thea A | Helgesen | 97 | Rosendal | Karoline | Seljestad | 98 | Odda | |
Julie Skeie | Olsen | 97 | Rosendal | Amalie K. | Fedje | 98 | Odda | |
Janne | Kolbjørnsen | 97 | Rubbestadneset | Mone | Førland | 98 | Rosendal | |
Kaja | Solend | 97 | Rubbestadneset | Ida | Vikse | 98 | Rubbestadneset | |
Anna | Valvatne | 97 | Solid | Hedda | Pedersen | 98 | Solid | |
Lene | Ottesen | 97 | Solid | Sara Nå | Aga | 98 | Solnut | |
Nathalie L. | Renstrøm | 97 | Stord | May | Hauso | 98 | Solnut | |
Veronica | Misini | 97 | Stord | Maria | Angeltveit | 98 | Stord | |
Sigrid E. | Hvidevold | 97 | Stord | Karoline | Espe | 98 | Stord | |
Elisabeth T. | Sjo | 97 | Stord | Maria | Sørheim | 98 | Stord | |
Linnea | Hovland | 97 | Stord | Julie | Salmo | 98 | Stord | |
Kristin | Skumsnes | 97 | Stord | Hilde | Sunde | 98 | Trio | |
Tina | Abdulla | 97 | Trio | Emma | Kråkenes | 98 | Trott | |
Ena U | Bore | 97 | Trott | Thale S | Djuve | 98 | Trott | |
Trishia | Abrahamsen | 97 | Trott | Siri E. | Børtveit | 98 | Trott | |
Siren | Aarbø | 97 | Trott | Kristin E. | Jensson | 98 | Tyssedal | |
Marie | Tveit | 97 | Moster | Inga P. | Totland | 98 | Moster | |
Kristine | Torkelsen | 97 | Moster | Kathrine | Våge | 98 | Moster | |
Frida | Leikvoll | 97 | Harding | |||||
Gutar 97 |
| Gutar 98 |
|
|
| |||
Sondre | Vesterheim | 97 | Bremnes | Magnus | Vestrheim | 98 | Bremnes | |
Daniel Våge | Nilsen | 97 | Bremnes | Sindre | Steinsbø | 98 | Bremnes | |
Lars | Esperø | 98 | Bremnes | |||||
Svein Helge | Hølland | 97 | Halsnøy | Stian | Ådnanes | 98 | Bremnes | |
Gitle | Brekke | 97 | Odda | Helge | Mehammer | 98 | Halsnøy | |
Sverre | Lekve | 97 | Odda | Mikal | Løberg | 98 | Halsnøy | |
Krzysztof | Henning | 97 | Odda | Martin | Lygre | 98 | Halsnøy | |
Simon | Kortila | 97 | Rosendal | Sander R. | Hauge | 98 | Odda | |
Kurt Raymond | Jegteberg | 97 | Rosendal | Eirik | Haugland | 98 | Odda | |
Andreas K. | Kråkevik | 97 | Solnut | Sondre | Ohma | 98 | Odda | |
Emil | Selsvoll | 97 | Stord | Arild | Tjelle | 98 | Odda | |
Mats | Neset | 97 | Stord | Marius | Myklebust | 98 | Rosendal | |
Svein O. | Johnsen | 97 | Stord | Jonas | Ellingsen | 98 | Rubbestadneset | |
Eivind Tufta | Saghaug | 97 | Trio | Erlend | Gjøsæter | 98 | Rubbestadneset | |
Vemund L. | Grønstøl | 97 | Trio | Kristoffer | Hauso | 98 | Solnut | |
Lars Saltvik | Titlestad | 97 | Trott | Joar | Reinsnos | 98 | Solnut | |
Simon | Brandsdal | 97 | Trott | Hermann | Fossdal | 98 | Stord | |
Phillipe | Nziza | 97 | Harding | Mats P. | Nonås | 98 | Stord | |
Kristian | Meling | 97 | Harding | Bjørnar E. | Fitjar | 98 | Stord | |
Erlend | Hope | 97 | Harding | Simen | Røssland | 98 | Trio | |
Hans Olav | Meling | 97 | Harding | Henrik E. | Sjo | 98 | Trio | |
Jone | Alvsvåg | 98 | Trott | |||||
| Andras B | Eide | 99 | Trott | ||||
|
| Jakob | Kleppe | 98 | Trott | |||
Jarle B. | Sleire | 98 | Harding | |||||
Ivar | Skard | 98 | Stord | |||||
Mathias Ø | Guddal | 98 | Rosendal | |||||
Håkon | Stokkenes | 98 | Bremnes | |||||
Joachim | Varberg | 98 | Odda |
Erling K. Grov Soneansvarleg for HFK's spelarutvikling i Sone Sunnhordland


