Beste tider kvart år
ÅR | MENN | TID | KVINNER | TID |
1982 | Kåre Osnes, Haugesund | 29,36 | Ingunn Dyrrdal, Skånevik | 40,15 |
1983 | Lars Olav Larsen, Haugesund | 31,48 | Elin Enæs, Rosendal | 44,38 |
1984 | Atle Berg, Sagvåg | 31,19 | Vigdis Bringedal, Herøysundet | 42,21 |
1985 | Hans Jacob Berge, Ølve | 30,33 | Kirsten Melkevik, Husnes | 44,30 |
1986 | Henrik Barthel, Ølve | 31,09 | Vigdis Bringedal, Herøysundet | 39,41 |
1987 | Henrik Barthel, Ølve | 31,38 | Jofrid Myrseth, Husnes | 41,23 |
1988 | Lars Øyre, BUL | 30,50 | Kari Gro Fløgstad, BFG Fana | 40,15 |
1989 | Lars Øyre, BUL | 30,14 | Anita Ersland, Ternen | 41,30 |
1990 | Lars Øyre, BUL | 30,50 | Torild Kveberg, Norheimsund | 39,23 |
1991 | Lars Øyre, BUL | 31,32 | Kirsten Melkevik, Husnes | 39,07 |
1992 | Erling Askeland, Etne | 31,49 | Torild Kveberg, Norheimsund | 39,26 |
1993 | Kjell E. Sælen, Søfteland | 29,51 | Grete Indredavik, Nesttun | 37,07 |
1994 | Erling Askeland, Etne | 32,09 | May-Elise Spidsø, Stavanger | 38,54 |
1995 | Terje Aggvin, Korlevoll | 29,48 | Veronika Erstad, Rosendal | 45,37 |
1996 | Gunnar Vaage, Sunde/Trio | 35,29 | Oliv Enge, Klypetussen | 43,50 |
1997 | Jan Erik Christiansen, BFG Fana | 28,44 | Lene Hove, BFG Fana | 33,19 |
1998 | Jan Erik Christiansen, BFG Fana | 28,37 | Renate Kaldestad, IL Trio | 43,04 |
1999 | Gunnar Årvik, Rosendal | 33,52 | Vigdis Bringedal Holst, Hafrsfjord | 41,01 |
2000 | Nils Engevik, Norna Salhus | 30,26 | Vigdis Bringedal Holst, Statoil | 38,30 |
2001 | Terje Aggvin, Ås IL | 29,16 | Vigdis Bringedal Holst, GTI | 37,07 |
2002 | Terje Aggvin, Ås IL | 28,33 | Kirsten Melkevik Otterbu, Bergen | 38,27 |
2003 | Terje Aggvin, Gjesdal IL | 28,45 | Marit Årthun, Matre IL | 36,53 |
2004 | Terje Aggvin, Gjesdal IL | 29,32 | Vigdis Bringedal Holst, GTI | 35,59 |
2005 | Terje Aggvin, Gjesdal IL | 28,55 | Cornelia Bloch, ASK Friidrett | 38,17 |
2006* | Øystein Sylta, SK Vidar | 28,06 | Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana | 31,20 |
2007 | Ståle Vange, Varaldsøy IL | 32,05 | Vigdis Bringedal Holst, GTI | 35,40 |
2008 | Terje Aggvin, IL Gular | 30,02 | Marit Årthun, Matre IL | 37,55 |
2009 | Ståle Vange, Varaldsøy IL | 32,50 | Marit Årthun, Matre IL | 39,02 |
2010 | Terje Aggvin, IL Gular | 29,49 | Marit Årthun, Matre IL | 38,06 |
2011 | Terje Aggvin, IL Gular | 31,18 | Vigdis Bringedal Holst, Skjalg IL | 35,20 |
2012 | Erlend Nymark Jensen, IL-Trio | 33,46 | Sissel Bjørke, Statoil BIL | 44,49 |
2013* | Terje Aggvin, IL Gular | 15,02 | Johanna Aggvin, IL Gaular | 19,19 |
2014* | Erlend Jensen, IL Trio | 18,56 | Veslemøy Haugland, Uskedalen IL | 24,51 |
2015 | Terje Aggvin, IL Gular | 18,24 | Hildegunn Håland, Valen | 24,24 |
2016 | Sindre Omvik, Rosendal Turnlag | 18,11 | Malene Njaastad, IL Gular | 23,05 |
2017 | Sindre Omvik, Rosendal Turnlag | 18,21 | Johanna Aggvin, Varaldsøy IL | 24,25 |
2018 | Sindre Omvik, Rosendal Turnlag | 17,50 | Malene Njaastad, IL Gular | 21,23 |
2019 | Sindre Omvik, Rosendal Turnlag | 17,25 | Ingeborg R. Eikeland | 21,40 |
2022* | Sindre Omvik, Rosendal Turnlag | 17,20 | Bente Hellevik | 22.41 |
* Løype 5,2 km * Løype 5,8 km (standardløype frå 2014) * Bestetider i ny løype * Bestetider i gamal løype |