Tal deltakarar kvart år

Deltakarstatistikk gjennom tidene

År Med tidtaking Utan tidtaking Samla deltakartal
1982 107 89 196
1983 119 45 154
1984 116 146 262
1985 93 209 302
1986 132 444 576
1987 154 602 756
1988 143 410 553
1989 161 592 753
1990 183 792 975
1991 107 676 783
1992 101 759 865
1993 97 737 834
1994 54 761 815
1995 39 652 691
1996 43 478 521
1997 35 520 555
1998 31 593 624
1999 32 534 566
2000 32 550 582
2001 31 634 665
2002 30 748 778
2003 33 671 704
2004 32 630 662
2005 38 781 819
2006 34 680 714
2007 29 845 874
2008 29 651 680
2009 30 684 714
2010 27 652 679
2011 31 774 805
2012 24 776 800
2013 53 784 837
2014 49 870 919
2015 38 954 992
2016 49 844 893
2017 39 823 862
2018 41 827 868
2019 35 822 857
2020
2021 452 452
2022 12 622 634
2023 32 760 792