Resultat 1993

Resultat Kvinnheradløpet 1993


Etternavn fornavn fødselsdato adresse 1993
         
Menn        
Sælen Kjell E 00.00.61 Søfteland 29,51
Riise Ørjan 00.00.71 5470 Rosendal 31,22
Barthel Henrik 27.12.60 5637 Ølve 31,44
Askeland Erling 00.00.55 5590 Etne 32,33
Sunde Øyvind 00.00.73 5463 Uskedalen 32,42
Indredavik Per 00.00.55 5050 Nesttun 32,55
Håland Terje 00.00.57 5590  Etne 33,45
Vaage Gunnar 12.07.58 5450 Sunde 34,13
Fatland Inge 08.09.50 5590 Etne 34,15
Askeland H 00.00.79 5590 Etne 34,51
Stensø J.K. 00.00.69 N. Smøla 35,05
Stokka Ove 05.10.53 5453 Utåker 35,21
Mehl Åsmund 20.02.59 5470 Rosendal 36,21
Haugland Steinar 00.00.71 5463 Uskedalen 36,24
Fagerland Steinar 22.08.48 4021 Stavanger 36,25
Stensletten Knut   14.06.49 5463 Uskedalen 36,26
Hestad Gunnar 11.06.39 5464 Dimmelsvik 36,27
Sellevold Gisle 13.01.51 5590 Etne 36,43
Frugård Øystein 00.00.53 Tysnes 37,12
Kroka Steinar 07.08.47 5463 Uskedalen 37,15
Torsnes Geir 22.11.63 5417 Stord 37,17
Enæs Magne 01.05.56 5464 Dimmelsvik 37,34
Jaggi Ernst 00.00.43 5450 Sunde 37,46
Myklebust Tormod 26.11.50 5463 Uskedalen 37,47
Holthe Egil 20.08.49 5451 Valen 37,52
Jensen Reidar 23.05.57 5450 Sunde 37,52
Viken Rune 00.00.68 5474 Løfallstrand 38,13
Hovden Leif Sverre 06.12.58 5458 Arnavik 38,24
Haugland Kurt   29.11.55 5463 Uskedalen 38,26
Brendeland Svein 02.10.71 5451 Valen 38,29
Lunestad Arve 24.01.62 5470 Rosendal 38,30
Ytreland S 00.00.56 5500 Haugesund 38,32
Askeland Mons Olav 14.12.43 5453 Utåker 38,42
Bøe Stein E 00.00.75 5460 Husnes 39,08
Skaten Øystein M 00.00.55 5451 Valen 39,09
Kyrkjebø Reidar F 00.00.45 5451 Valen 39,17
Omvik Olav 00.00.55 Sandeid 39,28
Saghaug Geir Sigmund 27.06.55 5452 Sandvoll 39,29
Eide Svein O 00.00.62 5470 Rosendal 39,31
Lilleaas Bjarne 08.03.52 5463 Uskedalen 39,34
Krossnes Oddvar 30.12.55 5451 Valen 39,55
Haugland Pål 24.12.46 5463 Uskedalen 40,07
Hellesøy M 00.00.76 5474 Løfallstrand 40,12
Hestad Georg 18.08.72 5464 Dimmelsvik 40,15
Gjerde Lars T 00.00.50 5470 Rosendal 40,18
Haga Henning 00.00.49 5450 Sunde 40,39
Samland Olav 15.11.63 5590 Etne 40,50
Næs Karl 00.00.64 5400 Stord 41,19
Tjelle L.E. 00.00.48 5457 Høylandsbygd 41,25
Enæs Gaute 00.00.64 4000 Stavanger 41,46
Gåsland H.R. 00.00.43 5451 Valen 41,47
Løland Ingmund 00.00.48 5452 Sandvoll 42,02
Øyre Nils A 00.00.58 5470 Rosendal 42,10
Søllesvik Frank 26.12.74 5464 Dimmelsvik 42,20
Støve Atle 04.07.45 5470 Rosendal 42,30
Enes Leif Sverre 26.02.54 5475 Ænes 42,38
Enes Lars 04.03.62 5680 Tysnes 42,44
Ørke Leif Sverre 00.00.49 5590  Etne 42,57
Hatteberg Ørjan 00.00.76 5470 Rosendal 43,07
Mehl Dagfinn 20.05.71 5464 Dimmelsvik 43,22
Minde Rich. 00.00.80 Røyksund 43,24
Ripel Håvard 00.00.73 5464 Dimmelsvik 43,26
Erstad Erling 03.09.51 5470 Rosendal 43,28
Dale Tor 00.00.00 5400 Stord 43,40
Myklebust Knut Olav 29.05.80 5463 Uskedalen 43,45
Falk Atle 00.00.70 5463 Uskedalen 43,55
Rogstad Svein 00.00.47 5470 Rosendal 44,15
Riise Knut 16.04.41 5470 Rosendal 44,19
Keilen Odd 08.07.53 5470 Rosendal 44,35
Kristiansen Joh. 00.00.54 5451 Valen 45,13
Langesæter Knut 27.06.28 5470 Rosendal 45,28
Hestebeit Roald 00.00.42 5460 Husnes 46,12
Guddal Torstein 16.12.36 5472 Seimsfoss 47,39
Sunde Jan Olav 00.00.48 5450 Sunde 49,50
Myklebust Arne 00.00.52 5464 Dimmelsvik 50,57
Eikeland Lars J 00.00.46 5451 Valen 52,30
Askeland H 00.00.75 5453 Utåker 58,28
         
Kvinner        
Indredavik G 00.00.56 5050 Nesttun 37,07
Spidsø May-E 00.00.72 Stavanger 38,53
Juel Olaug 00.00.60 Halsnøy Kloster 39,01
Erstad Veronika 06.05.79 5470 Rosendal 44,01
Hansen Tine S 00.00.64 5401 Stord 45,07
Knutsen B.S. 00.00.75 5460 Husnes 45,27
Haugland Astrid 21.07.47 5463 Uskedalen 45,46
Bøe Grethe H 00.00.77 5460 Husnes 46,37
Eikeland S 00.00.69 5474 Løfallstrand 49,55
Myklebust Ing 00.00.79 5464 Dimmelsvik 50,12
Haugland M.E. 00.00.69 5463 Uskedalen 50,17
Hanstvedt Ragnhild B 00.00.59 5464 Dimmelsvik 51,59
Sætren Karin B 00.00.51 5464 Dimmelsvik 51,59
Kvamme A.M. 00.00.66 S.Vik 52,13
Vannes Ingunn 00.00.47 5460 Husnes 58,34
Røssland Kari  00.00.48 5460 Husnes 59,04
Rolfsnes Liv 00.00.49 5400 Stord 59,19