Resultat 1995

Resultat Kvinnheradløpet 1995


Etternavn fornavn fødselsdato adresse 1995
         
Menn        
Aggvin Terje 11.04.74 5750 ODDA 29,48
Fagerheim Jan 12.11.59 5670 Fusa 31,59
Barthel Henrik 27.12.60 5637 Ølve 32,26
Vaage Gunnar 12.07.58 5450 Sunde 34,29
Duesund Skjalg 13.11.48 5590 Etne 34,31
Fatland Inge 08.09.50 5590 Etne 34,38
Nesheim Sigbjørn 07.04.66 5470 Rosendal 36,02
Mehl Åsmund 20.02.59 5470 Rosendal 36,09
Mehl Jostein 24.01.57 5470 Rosendal 36,10
Våge Helge 25.08.54 5450 Sunde 36,43
Norheim Arne 03.12.75 5460 Husnes 37,07
Sellevold Gisle 13.01.51 5590 Etne 37,29
Jensen Reidar 23.05.57 5450 Sunde 37,32
Enæs Magne 01.05.56 5464 Dimmelsvik 37,36
Lilleaas Bjarne 08.03.52 5463 Uskedalen 37,38
Torsnes Geir 22.11.63 5417 Stord 37,41
Kroka Steinar 07.08.47 5463 Uskedalen 37,52
Hjertaker Oddvar 11.12.49 5632 Omastrand 37,58
Myklebust Knut Olav 29.05.80 5463 Uskedalen 38,24
Myklebust Tormod 26.11.50 5463 Uskedalen 38,25
Stensletten Knut   14.06.49 5463 Uskedalen 38,30
Havnerås Tor Øystein 23.08.62 5470 Rosendal 38,44
Tveit Hans Christiam 21.08.80 5463 Uskedalen 39,16
Samland Olav 15.11.63 5590 Etne 39,25
Hovden Leif Sverre 06.12.58 5458 Arnavik 39,32
Haugland Kurt   29.11.55 5463 Uskedalen 40,10
Haugland Pål 24.12.46 5463 Uskedalen 40,10
Askeland Mons Olav 14.12.43 5453 Utåker 40,45
Haugse Kåre 02.04.39 5470 Rosendal 40,53
Erstad Erling 03.09.51 5470 Rosendal 41,41
Holthe Egil 20.08.49 5451 Valen 42,03
Keilen Odd 08.07.53 5470 Rosendal 42,48
Støve Atle 04.07.45 5470 Rosendal 43,15
Lunestad Arve 24.01.62 5470 Rosendal 44,00
Helvik Knut Johannes 26.12.49 5470 Rosendal 44,02
Sunde Arne 11.02.55 5470 Rosendal 45,07
Langesæter Knut 27.06.28 5470 Rosendal 46,40
         
Kvinner        
Erstad Veronika 06.05.79 5470 Rosendal 45,37
Haugland Astrid 21.07.47 5463 Uskedalen 46,05