Resultat 1997

Resultat Kvinnheradløpet 1997


Etternavn fornavn fødselsdato adresse 1997
         
Menn        
Christiansen Jan Erik 29.03.72 5008 Bergen 28,44
Sundfjord Stig     33,39
Årvik Gunnar 30.06.62 5470 Rosendal 33,47
Brendeland Svein 02.10.71 5451 Valen 34,05
Vaage Gunnar 12.07.58 5450 Sunde 34,16
Mehl Åsmund 20.02.59 5470 Rosendal 36,30
Stokka Ove 05.10.53 5453 Utåker 36,32
Jegteberg Kurt Reidar 01.08.64 5465 Matre 36,40
Hellesøy Åsmund 21.02.73 5474 Løfallstrand 37,19
Hjelmeland Jørn 29.09.74 5464 Dimmelsvik 37,23
Fagerland Steinar 22.08.48 4021 Stavanger 37,34
Samland Olav 15.11.63 5590 Etne 37,45
Hestad Georg 18.08.72 5464 Dimmelsvik 38,01
Enæs Magne 01.05.56 5464 Dimmelsvik 38,02
Mehl Jostein 24.01.57 5470 Rosendal 38,16
Jensen Reidar 23.05.57 5450 Sunde 38,38
Erstad Erling 03.09.51 5470 Rosendal 38,48
Djuvsland Jan Olav 20.04.73 4050 Sola 39,02
Haugland Kurt   29.11.55 5463 Uskedalen 39,05
Våge Helge 25.08.54 5450 Sunde 39,07
Krossnes Oddvar 30.12.55 5451 Valen 39,08
Søllesvik Frank 26.12.74 5464 Dimmelsvik 39,22
Lunestad Arve 24.01.62 5470 Rosendal 40,37
Stensletten Knut   14.06.49 5463 Uskedalen 40,50
Mehl Kjetil 06.03.84 5464 Dimmelsvik 41,51
Sellevold Gisle 13.01.51 5590 Etne 42,24
Apeland Jan Egil 04.04.60 5464 Dimmelsvik 43,03
Mehl Dagfinn 20.05.71 5464 Dimmelsvik 44,40
Røyrvik John 28.03.46 1406 Hebekk 44,44
Ellingjord Odd Ivar 04.04.48 5472 Seimsfoss 45,13
Guddal Torstein 16.12.36 5472 Seimsfoss 46,48
Langesæter Knut 27.06.28 5470 Rosendal 48,40
         
Kvinner        
Hove Lene 26.07.74 5014 Bergen 33,19
Eidsvik Elisabeth 31.05.80 5463 Uskedalen 47,07
Norland Inger 23.08.50 5636 Varaldsøy 54,45