Resultat 1999

Resultat Kvinnheradløpet 1999


Etternavn fornavn fødselsdato adresse 1999
         
Menn        
Årvik Gunnar 30.06.62 5470 Rosendal 33,52
Duesund Skjalg 13.11.48 5590 Etne 36,16
Fatland Inge 08.09.50 5590 Etne 36,47
Mehl Kjetil 06.03.84 5464 Dimmelsvik 36,52
Mehl Åsmund 20.02.59 5470 Rosendal 37,20
Omvik Egil 16.08.62 5464 Dimmelsvik 37,32
Utne Øyvind 13.05.78 5470 Rosendal 38,03
Vaage Gunnar 12.07.58 5450 Sunde 38,13
Haugland Kurt   29.11.55 5463 Uskedalen 39,04
Enæs Magne 01.05.56 5464 Dimmelsvik 39,11
Kroka Steinar 07.08.47 5463 Uskedalen 39,22
Stokka Ove 05.10.53 5453 Utåker 40,49
Samland Olav 15.11.63 5590 Etne 41,25
Frøystein Terje 10.01.48 0957 OSLO 41,33
Erstad Erling 03.09.51 5470 Rosendal 41,50
Hovden Leif Sverre 06.12.58 5458 Arnavik 42,00
Måge Harald 06.04.54 5590 Etne 42,28
Holmedal Morten 10.08.83 5453 Utåker 43,15
Torsnes Geir 22.11.63 5417 Stord 43,16
Askeland Mons Olav 14.12.43 5453 Utåker 43,57
Hjelmeland Johannes 26.02.87 5464 Dimmelsvik 44,32
Nerhus Torkjel 22.08.54 5470 Rosendal 45,06
Sellevold Gisle 13.01.51 5590 Etne 45,20
Enes Leif Sverre 26.02.54 5475 Ænes 45,23
Hjelmeland Svein 04.06.52 5464 Dimmelsvik 45,32
Helvik Knut Johannes 26.12.49 5470 Rosendal 47,30
Mehl Vidar 05.02.87 5464 Dimmelsvik 52,45
         
Kvinner        
Holst Vigdis Bringedal 29.11.69 4044 Hafsfjord 41,01
Kaldestad Renate 16.02.82 5451 Valen 45,36
Nerhus Reidun 27.11.63 5470 Rosendal 45,44
Alvheim Linda 13.08.62 5635 Hatlestrand 47,52
Burmeiser Liza 08.02.73 5075 Bergen 47,52