Lagsmeisterskap 2009 18.10.2009
G-10 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 60 | Torgeir Bøyum | Rosendal Turnlag |
3.21,0 |
|
2 | 92 | Espen Mikal Alfarnes | Rosendal Turnlag |
3.26,0 |
|
3 | 80 | Tord Guddal | Rosendal Turnlag |
3.29,0 |
|
4 | 103 | Mats Røssland | Rosendal Turnlag |
3.30,0 |
|
5 | 69 | Erlend Fredheim | Rosendal Turnlag |
4.00,0 |
|
G-10 Diskos (0,6kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 97 | Olav Lernes | Rosendal Turnlag | 12,04 | |
2 | 92 | Espen Mikal Alfarnes | Rosendal Turnlag | 11,95 | |
3 | 60 | Torgeir Bøyum | Rosendal Turnlag | 8,26 | |
4 | 69 | Erlend Fredheim | Rosendal Turnlag | 5,85 | |
G-10 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 103 | Mats Røssland | Rosendal Turnlag | 2,81 | |
2 | 60 | Torgeir Bøyum | Rosendal Turnlag | 2,59 | |
3 | 92 | Espen Mikal Alfarnes | Rosendal Turnlag | 2,52 | |
4 | 97 | Olav Lernes | Rosendal Turnlag | 2,29 | |
5 | 69 | Erlend Fredheim | Rosendal Turnlag | 2,02 | |
G-10 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 92 | Espen Mikal Alfarnes | Rosendal Turnlag | 10,71 | |
2 | 60 | Torgeir Bøyum | Rosendal Turnlag | 10,65 | |
3 | 97 | Olav Lernes | Rosendal Turnlag | 8,25 | |
4 | 69 | Erlend Fredheim | Rosendal Turnlag | 6,91 | |
G-11 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 71 | Torbjørn Omvik | Rosendal Turnlag |
3.01,4 |
|
2 | 70 | Per Helge Bakka | Rosendal Turnlag |
3.11,0 |
|
3 | 72 | Audun Fossberg | Rosendal Turnlag |
3.20,0 |
|
4 | 102 | Håvard Hunstad | Rosendal Turnlag |
3.37,0 |
|
5 | 100 | Jonas Are Mehl | Rosendal Turnlag |
3.39,0 |
|
6 | 101 | Simon Bewer | Rosendal Turnlag |
3.57,0 |
|
G-11 Diskos (0,6kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 101 | Simon Bewer | Rosendal Turnlag | 18,08 | |
2 | 102 | Håvard Hunstad | Rosendal Turnlag | 16,84 | |
3 | 100 | Jonas Are Mehl | Rosendal Turnlag | 12,06 | |
4 | 71 | Torbjørn Omvik | Rosendal Turnlag | 11,8 | |
5 | 70 | Per Helge Bakka | Rosendal Turnlag | 11,78 | |
6 | 72 | Audun Fossberg | Rosendal Turnlag | 11,34 | |
G-11 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 71 | Torbjørn Omvik | Rosendal Turnlag | 3,1 | |
2 | 100 | Jonas Are Mehl | Rosendal Turnlag | 2,97 | |
3 | 102 | Håvard Hunstad | Rosendal Turnlag | 2,81 | |
4 | 70 | Per Helge Bakka | Rosendal Turnlag | 2,75 | |
5 | 72 | Audun Fossberg | Rosendal Turnlag | 2,66 | |
6 | 101 | Simon Bewer | Rosendal Turnlag | 1,82 | |
G-11 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 102 | Håvard Hunstad | Rosendal Turnlag | 17,59 | |
2 | 71 | Torbjørn Omvik | Rosendal Turnlag | 15,92 | |
3 | 100 | Jonas Are Mehl | Rosendal Turnlag | 11,46 | |
4 | 72 | Audun Fossberg | Rosendal Turnlag | 10 | |
5 | 101 | Simon Bewer | Rosendal Turnlag | 8,69 | |
6 | 70 | Per Helge Bakka | Rosendal Turnlag | 6,37 | |
G-12 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 68 | Anders Bennæs | Rosendal Turnlag |
2.38,6 |
|
2 | 62 | Henrik Bauge | Rosendal Turnlag |
2.58,0 |
|
3 | 88 | Mathias Kleppe | Rosendal Turnlag |
3.18,0 |
|
4 | 91 | Alexander P. Fredheim | Rosendal Turnlag |
3.21,0 |
|
G-12 Diskos (0,75kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 68 | Anders Bennæs | Rosendal Turnlag | 21,75 | |
2 | 91 | Alexander P. Fredheim | Rosendal Turnlag | 13,56 | |
3 | 6273 | Tobias Torjusen | Rosendal Turnlag | 13,41 | |
4 | 88 | Mathias Kleppe | Rosendal Turnlag | 12,87 | |
5 | 62 | Henrik Bauge | Rosendal Turnlag | 11,59 | |
6 | 6275 | Kim Arild Karlsen | Rosendal Turnlag | 9,46 | |
G-12 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 68 | Anders Bennæs | Rosendal Turnlag | 4,15 | |
2 | 88 | Mathias Kleppe | Rosendal Turnlag | 3,09 | |
3 | 62 | Henrik Bauge | Rosendal Turnlag | 2,96 | |
4 | 6275 | Kim Arild Karlsen | Rosendal Turnlag | 2,9 | |
5 | 91 | Alexander P. Fredheim | Rosendal Turnlag | 2,52 | |
G-12 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 68 | Anders Bennæs | Rosendal Turnlag | 20,3 | |
2 | 6273 | Tobias Torjusen | Rosendal Turnlag | 18,86 | |
3 | 88 | Mathias Kleppe | Rosendal Turnlag | 14,46 | |
4 | 62 | Henrik Bauge | Rosendal Turnlag | 13,73 | |
G-13 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 79 | Håvard Furdal | Rosendal Turnlag |
2.39,2 |
|
G-13 Diskos (0,75kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 79 | Håvard Furdal | Rosendal Turnlag | 15,55 | |
2 | 114 | Øystein Hunstad | Rosendal Turnlag | 14,62 | |
G-13 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 79 | Håvard Furdal | Rosendal Turnlag | 2,7 | |
G-13 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 79 | Håvard Furdal | Rosendal Turnlag | 15,11 | |
2 | 114 | Øystein Hunstad | Rosendal Turnlag | 12,79 | |
G-14 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 113 | Benjamin Ripel | Rosendal Turnlag |
3.00,0 |
|
G-14 Diskos (1,0kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 65 | Nikolai Ulvesæter | Rosendal Turnlag | 34,4 | |
G-15 Diskos (1,0kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 111 | Sebastian Torjusen | Rosendal Turnlag | 20,7 | |
G-15 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 99 | Ole Martin Mehl | Rosendal Turnlag | 3,95 | |
G-15 Spyd (600gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 111 | Sebastian Torjusen | Rosendal Turnlag | 27,34 | |
G-16 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 6274 | Sindre Omvik | Rosendal Turnlag |
2.22,3 |
|
G-16 Diskos (1,5kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
6274 | Sindre Omvik | Rosendal Turnlag | 13,93 | ||
G-16 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 6274 | Sindre Omvik | Rosendal Turnlag | 3,77 | |
G-16 Spyd (700gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 6274 | Sindre Omvik | Rosendal Turnlag | 32,87 | |
G-18 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 95 | Martin Øvsthus | Rosendal Turnlag |
2.22,0 |
|
2 | 93 | Bjørn Rowe | Rosendal Turnlag |
2.32,9 |
|
G-18 Diskos (1,5kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 93 | Bjørn Rowe | Rosendal Turnlag | 29,9 | |
2 | 95 | Martin Øvsthus | Rosendal Turnlag | 16,21 | |
G-18 Lengde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 95 | Martin Øvsthus | Rosendal Turnlag | 5,04 | |
G-18 Spyd (800gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 93 | Bjørn Rowe | Rosendal Turnlag | 35,2 | |
2 | 95 | Martin Øvsthus | Rosendal Turnlag | 23,04 | |
J-10 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 74 | Sara Guddal | Rosendal Turnlag |
3.22,3 |
|
2 | 64 | Helene Bennæs | Rosendal Turnlag |
3.36,0 |
|
3 | 63 | Adele Bauge | Rosendal Turnlag |
3.49,0 |
|
4 | 77 | Kari Eide | Rosendal Turnlag |
3.52,0 |
|
5 | 67 | Lena Ulvesæter | Rosendal Turnlag |
3.58,0 |
|
J-10 Diskos (0,6kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 74 | Sara Guddal | Rosendal Turnlag | 10,84 | |
2 | 73 | Mari Furdal | Rosendal Turnlag | 8,7 | |
3 | 64 | Helene Bennæs | Rosendal Turnlag | 8,07 | |
4 | 77 | Kari Eide | Rosendal Turnlag | 7,93 | |
J-10 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 74 | Sara Guddal | Rosendal Turnlag | 1 | |
2 | 73 | Mari Furdal | Rosendal Turnlag | 0,95 | |
3 | 63 | Adele Bauge | Rosendal Turnlag | 0,85 | |
J-10 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 74 | Sara Guddal | Rosendal Turnlag | 7,66 | |
2 | 73 | Mari Furdal | Rosendal Turnlag | 7,16 | |
J-11 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 76 | Lene Krossøy | Rosendal Turnlag |
3.42,7 |
|
J-11 Diskos (0,6kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 76 | Lene Krossøy | Rosendal Turnlag | 6,77 | |
2 | 75 | Nathalie Matre | Rosendal Turnlag | 6,71 | |
J-11 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 76 | Lene Krossøy | Rosendal Turnlag | 1,05 | |
2 | 75 | Nathalie Matre | Rosendal Turnlag | 0,85 | |
J-11 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 76 | Lene Krossøy | Rosendal Turnlag | 9,34 | |
J-12 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 110 | Marit Guddal | Rosendal Turnlag |
3.19,1 |
|
2 | 86 | Astri Skeie | Rosendal Turnlag |
3.45,0 |
|
3 | 84 | Renate Alfarnes | Rosendal Turnlag |
3.47,0 |
|
4 | 85 | Henriette Seim | Rosendal Turnlag |
3.59,0 |
|
J-12 Diskos (0,6kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 66 | Juni Malene Ulvesæter | Rosendal Turnlag | 12,42 | |
2 | 86 | Astri Skeie | Rosendal Turnlag | 11,17 | |
3 | 85 | Henriette Seim | Rosendal Turnlag | 10,5 | |
4 | 89 | Leonie Zimmermann | Rosendal Turnlag | 10,34 | |
5 | 84 | Renate Alfarnes | Rosendal Turnlag | 10,14 | |
6 | 87 | Mailin Klette | Rosendal Turnlag | 10,05 | |
7 | 110 | Marit Guddal | Rosendal Turnlag | 9,97 | |
J-12 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 86 | Astri Skeie | Rosendal Turnlag | 1,05 | |
2 | 110 | Marit Guddal | Rosendal Turnlag | 1 | |
3 | 66 | Juni Malene Ulvesæter | Rosendal Turnlag | 0,95 | |
3 | 89 | Leonie Zimmermann | Rosendal Turnlag | 0,95 | |
5 | 87 | Mailin Klette | Rosendal Turnlag | 0,85 | |
J-12 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 110 | Marit Guddal | Rosendal Turnlag | 9,22 | |
2 | 85 | Henriette Seim | Rosendal Turnlag | 8,29 | |
3 | 84 | Renate Alfarnes | Rosendal Turnlag | 7,26 | |
4 | 87 | Mailin Klette | Rosendal Turnlag | 7,01 | |
5 | 66 | Juni Malene Ulvesæter | Rosendal Turnlag | 6,45 | |
6 | 86 | Astri Skeie | Rosendal Turnlag | 5,25 | |
J-14 Diskos (0,75kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 81 | Idunn Bøyum | Rosendal Turnlag | 15,44 | |
2 | 82 | Guro Næs | Rosendal Turnlag | 14,5 | |
J-14 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 81 | Idunn Bøyum | Rosendal Turnlag | 1,2 | |
2 | 82 | Guro Næs | Rosendal Turnlag | 1,15 | |
J-14 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 82 | Guro Næs | Rosendal Turnlag | 14,45 | |
2 | 81 | Idunn Bøyum | Rosendal Turnlag | 12,54 | |
J-15 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 94 | Vilde Skåle | Rosendal Turnlag |
3.45,0 |
|
J-15 Diskos (0,75kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 94 | Vilde Skåle | Rosendal Turnlag | 12,81 | |
J-15 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 94 | Vilde Skåle | Rosendal Turnlag | 1,15 | |
J-15 Spyd (400gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 94 | Vilde Skåle | Rosendal Turnlag | 17,58 | |
J-18 800 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 96 | Ingvill Nerhus | Rosendal Turnlag |
2.42,3 |
|
J-18 Diskos (1,0kg) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 96 | Ingvill Nerhus | Rosendal Turnlag | 20,91 | |
J-18 Høyde | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 96 | Ingvill Nerhus | Rosendal Turnlag | 1,3 | |
J-18 Spyd (600gr) | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
1 | 96 | Ingvill Nerhus | Rosendal Turnlag | 20,56 | |
Rekrutt 60 m | |||||
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||
61 | Marte Bøyum | Rosendal Turnlag | 15,15 | ||
63 | Adele Bauge | Rosendal Turnlag | 12,68 | ||
64 | Helene Bennæs | Rosendal Turnlag | 11,33 | ||
67 | Lena Ulvesæter | Rosendal Turnlag | 12,47 | ||
77 | Kari Eide | Rosendal Turnlag | 12,46 | ||
80 | Tord Guddal | Rosendal Turnlag | 12,12 | ||
104 | Eline Flatland | Rosendal Turnlag | 13,75 | ||
105 | Elise Nygård | Rosendal Turnlag | 13,59 | ||
106 | Ola Hunstad | Rosendal Turnlag | 12,06 | ||
107 | Alette Mehl | Rosendal Turnlag | 13,61 | ||
108 | Sigrid Øyre | Rosendal Turnlag | 13,65 | ||
109 | Marika Matre | Rosendal Turnlag | 13,4 | ||
112 | Petter Boot | Rosendal Turnlag | 11,8 | ||
118 | Torbjørn Haugland Næs | Rosendal Turnlag | 10,57 | ||
6244 | Thea Mælen Lægland | Rosendal Turnlag | 12,6 | ||
6271 | Ingrid Marie Hereid | Rosendal Turnlag | 13,61 |